| NO. | JENIS IZIN DAN NON IZIN | KATEGORI | OSS/ Non OSS | DETAIL |
|---|---|---|---|---|
| A. | PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO | |||
| 1. | Perizinan Berusaha Berbasis Risiko – Tingkat Risiko Rendah (NIB) | Perizinan | OSS | Lihat |
| 2. | Perizinan Berusaha Berbasis Risiko – Tingkat Risiko Menengah Rendah (NIB+sertifikat standar terbit otomatis di OSS) | Perizinan | OSS | Lihat |
| 3. | Perizinan Berusaha Berbasis Risiko – Tingkat Risiko Menengah Tinggi (NIB+sertifikat standar terferivikasi) | Perizinan | OSS | Lihat |
| 4. | Perizinan Berusaha Berbasis Risiko – Tingkat Risiko Tinggi (NIB+IZIN) | Perizinan | OSS | Lihat |
| B. | PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (OSS) (UMKU) | |||
| Sektor Kelautan Dan Perikanan | ||||
| 1. | Surat Izin Usaha Perikanan | Perizinan | OSS | Lihat |
| Sektor Pertanian | ||||
| 1. | Pelayanan Jasa Laboratorium Veteriner | Perizinan | OSS | Lihat |
| 2. | Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (praktik dokter hewan untuk Warga Negara Indonesia) | Perizinan | OSS | Lihat |
| 3. | Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (praktik dokter hewan untuk Warga Negara Asing) | Perizinan | OSS | Lihat |
| 4. | Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (pelayanan paramedik veteriner) | Perizinan | OSS | Lihat |
| 5. | Sertifikat Cara Budi Daya Ternak yang Baik | Perizinan | OSS | Lihat |
| 6. | Sertifikat Cara Pembibitan Ternak yang Baik | Perizinan | OSS | Lihat |
| 7. | Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT- PDUK) | Perizinan | OSS | Lihat |
| Sektor Energi Sumber Daya Mineral | ||||
| 1. | Perizinan berusaha pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung | Perizinan | OSS | Lihat |
| Sektor Perdagangan | ||||
| 1. | Tanda Daftar Gudang | Perizinan | OSS | Lihat |
| 2. | Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C (SKPL-B dan SKPL-C) | Perizinan | OSS | Lihat |
| 3. | Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi: Penerima Waralaba Berasal dari Waralaba Dalam Negeri | Perizinan | OSS | Lihat |
| 4. | Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi: Penerima Waralaba Lanjutan Berasal dari Waralaba Luar Negeri | Perizinan | OSS | Lihat |
| 5. | Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi: Penerima Waralaba Lanjutan Berasal dari Waralaba Dalam Negeri | Perizinan | OSS | Lihat |
| Sektor Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat | ||||
| 1. | Izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan | Perizinan | OSS | Lihat |
| 2. | Izin pengusahaan sumber daya air | Perizinan | OSS | Lihat |
| Sektor Transportasi | ||||
| 1. | Persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) | Perizinan | OSS | Lihat |
| 2. | Izin pembangunan prasarana perkeretaapian umum | Perizinan | OSS | Lihat |
| 3. | Izin operasi prasarana perkeretaapian umum | Perizinan | OSS | Lihat |
| 4. | Izin operasi sarana perkeretaapian umum | Perizinan | OSS | Lihat |
| 5. | Izin pembangunan prasarana perkeretaapian khusus | Perizinan | OSS | Lihat |
| 6. | Izin operasi perkeretaapian khusus | Perizinan | OSS | Lihat |
| 7. | Pengalihan izin operasi perkeretaapian khusus | Perizinan | OSS | Lihat |
| 8. | Peningkatan perkeretaapian khusus (peningkatan panjang jalur kereta api, kelas jalur kereta api, kelas stasiun kereta api, dan/atau fasilitas operasi kereta api; dan/atau menambah jumlah rangkaian kereta api khusus | Perizinan | OSS | Lihat |
| 9. | Sertifikat standar pembukaan kantor cabang Siupal (Risiko Menengah Tinggi) | Perizinan | OSS | Lihat |
| 10. | Sertifikat standar pembukaan kantor cabang Siupal (Risiko Menengah Tinggi) | Perizinan | OSS | Lihat |
| 11. | Sertifikat standar perubahan data Siupal/Siopsus (Risiko Menengah Rendah) – KBLI 50111;50114 | Perizinan | OSS | Lihat |
| 12. | Sertifikat standar perubahan data Siupal/Siopsus (Risiko Menengah Rendah) – KBLI 50131;50134 | Perizinan | OSS | Lihat |
| 13. | Sertifikat standar pemutakhiran Siupal/Siopsus (Risiko Menengah Rendah) | Perizinan | OSS | Lihat |
| 14. | Sertifikat standar pemutakhiran Siupal/Siopsus (Risiko Menengah Rendah) | Perizinan | OSS | Lihat |
| 15. | Sertifikat standar pembukaan kantor cabang perawatan dan perbaikan kapal (Risiko Menengah Rendah) | Perizinan | OSS | Lihat |
| 16. | Sertifikat standar pemutakhiran 2 (dua) tahunan | Perizinan | OSS | Lihat |
| 17. | Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal trayek tetap dan teratur (liner) (Risiko Menengah Tinggi) | Perizinan | OSS | Lihat |
| 18. | Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal trayek tetap dan teratur (liner) (Risiko Menengah Tinggi) | Perizinan | OSS | Lihat |
| 19. | Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal omisi (Risiko Menengah Tinggi) | Perizinan | OSS | Lihat |
| 20. | Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal omisi (Risiko Menengah Tinggi) | Perizinan | OSS | Lihat |
| 21. | Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal liner deviasi (Risiko Menengah Tinggi) | Perizinan | OSS | Lihat |
| 22. | Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal liner substitusi (Risiko Menengah Tinggi) | Perizinan | OSS | Lihat |
| 23. | Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal tramper/tramper khusus (Risiko Menengah Tinggi) | Perizinan | OSS | Lihat |
| 24. | Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal tramper/tramper khusus (Risiko Menengah Tinggi) | Perizinan | OSS | Lihat |
| 25. | Izin pembangunan/pengembangan pelabuhan umum (Risiko Tinggi) | Perizinan | OSS | Lihat |
| 26. | Izin pengoperasian pelabuhan umum (Risiko Tinggi) | Perizinan | OSS | Lihat |
| 27. | Peningkatan kemampuan pengoperasian fasilitas pelabuhan dari fasilitas untuk melayani barang umum (general cargo/multipurpose) menjadi untuk melayani angkutan peti kemas (Risiko Menengah Tinggi) | Perizinan | OSS | Lihat |
| 28. | Penetapan peningkatan kemampuan pengoperasian fasilitas pelabuhan dari fasilitas untuk melayani barang umum (general cargo/multipurpose) menjadi untuk melayani angkutan curah cair, curah kering, kendaraan, dan roro (Risiko Menengah Tinggi) | Perizinan | OSS | Lihat |
| 29. | Izin kegiatan kerja keruk dan penyiapan lahan (reklamasi) (Risiko Tinggi) | Perizinan | OSS | Lihat |
| 30. | Izin kegiatan kerja keruk (Risiko Tinggi) | Perizinan | OSS | Lihat |
| 31. | Izin kegiatan kerja reklamasi (Risiko Tinggi) | Perizinan | OSS | Lihat |
| 32. | Sertifikat standar perpanjangan persetujuan kegiatan kerja keruk/kerja reklamasi/kegiatan kerja keruk dan reklamasi (Risiko Menengah Tinggi) | Perizinan | OSS | Lihat |
| 33. | Sertifikat standar pembangunan/pengembangan Terminal Khusus/TUKS (Risiko Menengah Tinggi) | Perizinan | OSS | Lihat |
| 34. | Sertifikat standar pengoperasian Terminal Khusus/TUKS (Risiko Menengah Tinggi) | Perizinan | OSS | Lihat |
| 35. | Sertifikat standar perpanjangan pembangunan/pengembangan Terminal Khusus/TUKS (Risiko Menengah Tinggi) | Perizinan | OSS | Lihat |
| 36. | Sertifikat standar perpanjangan pengoperasian Terminal Khusus/TUKS (Risiko Menengah Rendah) | Perizinan | OSS | Lihat |
| 37. | Sertifikat standar penyesuaian Terminal Khusus/TUKS (Risiko Menengah Tinggi) | Perizinan | OSS | Lihat |
| Sektor Kesehatan, Obat Dan Makanan | ||||
| 1. | Sertifikat standar penetapan penyelenggaraan UTD kelas Pratama di RS Pemerintah (tidak melalui OSS) | Perizinan | Non OSS | Lihat |
| 2. | Sertifikat standar penetapan penyelenggaraan UTD kelas Madya di RS Pemerintah (tidak melalui OSS) | Perizinan | Non OSS | Lihat |
| 3. | Label pengawasan/ pembinaan tempat pengelolaan pangan di Kabupaten | Perizinan | OSS | Lihat |
| 4. | Pengolahan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) | Perizinan | OSS | Lihat |
| 5. | Sertifikat laik higiene sanitasi – di wilayah | Perizinan | OSS | Lihat |
| 6. | Sertifikat laik sehat – di wilayah | Perizinan | OSS | Lihat |
| 7. | Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) | Perizinan | OSS | Lihat |
| C. | PERIZINAN NON BERUSAHA (NON OSS) | |||
| Sektor Kesehatan | ||||
| 1. | Izin operasional pelayanan radiologi diagnostik | Perizinan | Non OSS | Lihat |
| 2. | Izin operasional hemodialisa | Perizinan | Non OSS | Lihat |
| 3. | Izin operasional pengobatan tradisional | Perizinan | Non OSS | Lihat |
| 4. | Izin laikhygiene restoran/rumah makan | Perizinan | Non OSS | Lihat |
| 5. | Izin laikhygiene jasa boga/catering | Perizinan | Non OSS | Lihat |
| 6. | Izin praktik Dokter Umum | Perizinan | Non OSS | Lihat |
| 7. | Izin praktik Dokter Spesialis | Perizinan | Non OSS | Lihat |
| 8. | Izin praktik Dokter Gigi | Perizinan | Non OSS | Lihat |
| 9. | Izin Praktik Dokter PPDS | Perizinan | Non OSS | Lihat |
| 10. | Izin praktik Apoteker | Perizinan | Non OSS | Lihat |
| 11. | Izin praktik Tenaga teknis kefarmasian | Perizinan | Non OSS | Lihat |
| 12. | Izin praktik Bidan | Perizinan | Non OSS | Lihat |
| 13. | Izin Praktik Perawat | Perizinan | Non OSS | Lihat |
| 14. | Izin praktik Fisioterapis | Perizinan | Non OSS | Lihat |
| 15. | Izin praktik Terapis Gigi dan Mulut | Perizinan | Non OSS | Lihat |
| 16. | Izin praktik Penata anestesi | Perizinan | Non OSS | Lihat |
| 17. | Izin praktik Perekam medis | Perizinan | Non OSS | Lihat |
| 18. | Izin praktik Pranata laboratorium kesehatan | Perizinan | Non OSS | Lihat |
| 19. | Izin praktik Psikolog klinis | Perizinan | Non OSS | Lihat |
| 20. | Izin praktik Radiografer | Perizinan | Non OSS | Lihat |
| 21. | Izin praktik Refraksionis optisien | Perizinan | Non OSS | Lihat |
| 22. | Izin praktik Sanitarian | Perizinan | Non OSS | Lihat |
| 23. | Izin Praktik Elektromedis | Perizinan | Non OSS | Lihat |
| 24. | Izin praktik Transfusi darah | Perizinan | Non OSS | Lihat |
| 25. | Izin praktik Terapis wicara | Perizinan | Non OSS | Lihat |
| 26. | Izin Praktik Okupasi Terapis | Perizinan | Non OSS | Lihat |
| 27. | Izin Praktik Tenaga Gizi | Perizinan | Non OSS | Lihat |
| 28. | Izin Praktik Penyuluh kesehatan | Perizinan | Non OSS | Lihat |
| 29. | Izin Praktik Akupuntur terapis | Perizinan | Non OSS | Lihat |
| Sektor Perhubungan | ||||
| 1. | Izin bangunan diatas air | Perizinan | Non OSS | 5 hari kerja |
| 2. | Izin operasi kapal | Perizinan | Non OSS | 5 hari kerja |
| 3. | Izin galangan kapal | Perizinan | Non OSS | 5 hari kerja |
| 4. | Izin pekerjaan pengerukan | Perizinan | Non OSS | Mengacu pada Peraturan Menteri PerhubunganRepublik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021 |
| 5. | Izin reklamasi Sungai dan Danau | Perizinan | Non OSS | 28 hari kerja |
| 6. | Izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri | Perizinan | Non OSS | 19 hari kerja |
| 7. | Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang : | Perizinan | Non OSS | 14 hari kerja |
| – Izin Angkutan orang dalam trayek | Perizinan | Non OSS | ||
| – Izin Angkutan orang tidak dalam trayek | Perizinan | Non OSS | ||
| – Izin penyelenggaraan angkutan sewa khusus | Perizinan | Non OSS | ||
| 8. | Izin Penyelenggaraan Pelabuhan dan Penyebrangan | Perizinan | Non OSS | Mengacu pada Peraturan Menteri PerhubunganRepublik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021 |
| 9. | Izin Usaha/Kegiatan angkutan sungai dan danau (ASDP) | Perizinan | Non OSS | Mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021 |
| 10. | Izin Penyelenggaraan Pelabuhan Sungai dan Danau | Perizinan | Non OSS | Mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021 |
| – Izin Penetapan Pelabuhan Sungai dan Danau | Perizinan | Non OSS | ||
| – Izin Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau (antar provinsi dan lintas batas Negara) | Perizinan | Non OSS | ||
| – Izin Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau (antar provinsi dan lintas batas Negara) | Perizinan | Non OSS | ||
| 11. | Izin Angkutan Barang Hasil SDA (Perkebunan, Mineral dll) | Perizinan | Non OSS | Mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021 |
| Sektor Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian | ||||
| 1. | Izin Usaha Simpan Pinjam | Perizinan | Non OSS | Mengacu pada Kepmen Koperasi dan UKM No 49 Tahun 2021 |
| Sektor Lingkungan Hidup | ||||
| 1. | Izin penebangan kayu | Perizinan | Non OSS | 3 hari setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar |
| Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pemukiman Rakyat | ||||
| 1. | Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) | Perizinan | Non OSS | 28 hari kerja |
| 2. | Izin peruntukan penggunaan tanah | Perizinan | Non OSS | 30 hari kerja |
| 3. | Izin rencana kota lingkungan | Perizinan | Non OSS | 30 hari kerja |
| 4. | Izin rencana kota peruntukan ruang kota | Perizinan | Non OSS | 30 hari kerja |
| 5. | Izin reklame | Perizinan | Non OSS | 5 hari kerja |
| Sektor Pendidikan | ||||
| 1. | Izin Pendirian Pendidikan Dasar | Perizinan | Non OSS | 25 hari kerja |
| 2. | Izin Operasional Pendidikan Dasar | Perizinan | Non OSS | 25 hari kerja |
| 3. | Izin mendirikan satuan pendidikan anak usia dini (jalur formal) | Perizinan | Non OSS | 5 hari kerja |
| 4. | Izin pendirian satuan pendidikan nonformal | Perizinan | Non OSS | 5 hari kerja |
| – Lembaga Kursus Dan Pelatihan | ||||
| – Kelompok Belajar | ||||
| – Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat | ||||
| – Majelis Taklim | ||||
| – Satuan Pendidikan Non Formal sejenis | ||||
| 5. | Izin Pendidikan Khusus (SLB dll) | Perizinan | Non OSS | 60 hari kerja |
| Sektor Ketenagakerjaan | ||||
| 1. | Izin pendirian lembaga bursa kerja dan lembaga penempatan tenaga kerja | Perizinan | Non OSS | 5 hari kerja |
| 2. | Izin operasional lembaga pelatihan kerja swasta dan lembaga penyuluhan dan bimbingan jabatan skala daerah | Perizinan | Non OSS | 5 hari kerja |
| 3. | Izin pendirian lembaga kursus dan pelatihan tenaga kerja | Perizinan | Non OSS | 5 hari kerja |
| 4. | Izin pendirian kantor cabang perusahaan jasa tenaga kerja indonesia | Perizinan | Non OSS | 5 hari kerja |
| 5. | Izin asrama atau akomodasi penampungan calon TKI | Perizinan | Non OSS | 5 hari kerja |
| 6. | Izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta | Perizinan | Non OSS | 5 hari kerja |
| Sektor Sosial | ||||
| 1. | Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial | Perizinan | Non OSS | 5 hari kerja |
| 2. | Izin pendirian panti sosial | Perizinan | Non OSS | 7 hari kerja |
| 3. | Izin pengumpul barang/ uang | Perizinan | Non OSS | 7 hari kerja |
| 4. | Izin mengadopsi anak | Perizinan | Non OSS | 7 hari kerja |
| 5. | Izin undian gratis berhadiah | Perizinan | Non OSS | 7 hari kerja |
| D. | NON PERIZINAN | |||
| Sektor Perhubungan | ||||
| 1. | Surat ukur kapal | Non Perizinan | Non OSS | 3 hari kerja |
| 2. | Surat pendaftaran kebangsaan kapal | Non Perizinan | Non OSS | 3 hari kerja |
| 3. | Registrasi kapal | Non Perizinan | Non OSS | 3 hari kerja |
| 4. | Surat keterangan kecakapan | Non Perizinan | Non OSS | 3 hari kerja |
| 5. | Surat Keterangan Persetujuan andalalin | Non Perizinan | Non OSS | 3 hari kerja |
| 6. | Rekomendasi Angkutan Barang Khusus | Non Perizinan | Non OSS | 14 hari kerja |
| 7. | Persetujuan Pengoperasian ASDP Lintas antarprovinsi dan/antarnegara | Non Perizinan | Non OSS | 3 hari kerja |
| 8. | Rekomendasi angkutan AKAP/AKDP | Non Perizinan | Non OSS | 3 hari kerja |
| 9. | Persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyebrangan | Non Perizinan | Non OSS | 3 hari kerja |
| Sektor Komunikasi Informatika Dan Persandian | ||||
| 1. | Rekomendasi Menara Telekomunikasi | Non Perizinan | Non OSS | 7 hari kerja |
| Sektor Lingkungan Hidup | ||||
| 1. | Surat Kelayakan Operasional (SLO) | Non Perizinan | Non OSS | 5 Hari Kerja (verifikasi kelapangan) 3 Hari Kerja (Penerbitan SLO). |
| 2. | Persetujuan Lingkungan | Non Perizinan | Non OSS | Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 |
| Sektor Pertanian, Peternakan Dan Perkebunan | ||||
| 1. | Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2BKS) | Non Perizinan | Non OSS | 7 hari kerja |
| Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pemukiman Rakyat | ||||
| 1. | Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) | Non Perizinan | Non OSS | 20 hari setelah pembayaran PNBP, termasuk juga penerbitan Pertimbangan Teknis (Pertek) pertanahan |
| 2. | Rekomendasi surat keterangan rencana kotak | Non Perizinan | Non OSS | 20 hari kerja |
| 3. | Sertifikat Laik Fungsi | Non Perizinan | Non OSS | 7 hari kerja |
| 4. | Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung | Non Perizinan | Non OSS | 7 hari kerja |
| Sektor Pendidikan | ||||
| 1. | Surat Keterangan Penelitian | Non Perizinan | Non OSS | 3 hari kerja |
| Sektor Ketenagakerjaan | ||||
| 1. | Kartu Pencari Kerja | Non Perizinan | Non OSS | 1 hari kerja |
| 2. | Rekomendasi Penerbitan Calon Tenaga Kerja Indonesia | Non Perizinan | Non OSS | 5 hari kerja |
| Sektor Sosial | ||||
| 1. | Rekomendasi BPJS PBI JK | Non Perizinan | Non OSS | 1 hari kerja |
| 2. | Rekomendasi pengangkatan anak | Non Perizinan | Non OSS | 3 hari kerja |
| 3. | Rekomendasi surat terhadap orang Terlantar | Non Perizinan | Non OSS | 1 hari kerja |

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKAMARA
Jl. Tjilik Riwut KM 7 Kab. Sukamara Prov. Kalimantan Tengah
Pages
- Berita
- Galeri Photo
- Galeri Video
- Indeks Kepuasan Masyarakat
- Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)
- Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP)
- JENIS LAYANAN
- Kontak Kami
- Lacak Berkas Permohonan
- Layanan Aduan Masyarakat
- Pengendalian Pelaksanaan
- Perencanaan
- Perizinan
- PIE MASE
- Profil
- Realisasi Investasi
- Realisasi Perizinan
- Regulasi
- Standar Pelayanan Perizinan
- Website

